MG ĐÀ NẴNG
Bảng giá & dự toán chi phí
Tham khảo giá xe, tự tính ngân sách lăn bánh và mô phỏng phương án trả góp.
CHỦ ĐỘNG NGÂN SÁCH
Tính chi phí ↓Bảng giá xe MG
| Dòng xe | Nhóm xe | Giá niêm yết / Giá ưu đãi | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| MG5 | Sedan | Giá niêm yết từ Giá ưu đãi từ390.000.000 ₫ | Nhận báo giá ↗ |
| New MG5 | Sedan | Giá niêm yết từ399.000.000 ₫ | Nhận báo giá ↗ |
| MG ZS | SUV | Giá niêm yết từ Giá ưu đãi từ378.000.000 ₫ | Nhận báo giá ↗ |
| MG HS | SUV | Giá niêm yết từ Giá ưu đãi từ485.000.000 ₫ | Nhận báo giá ↗ |
| MG7 | Sedan | Giá niêm yết từ738.000.000 ₫ | Nhận báo giá ↗ |
| MG G50 | MPV | Giá niêm yết từ Giá ưu đãi từ295.000.000 ₫ | Nhận báo giá ↗ |
| MG4 EV | Xe điện | Giá niêm yết từ828.000.000 ₫ | Nhận báo giá ↗ |
| MG RX5 | SUV | Giá niêm yết từ739.000.000 ₫ | Nhận báo giá ↗ |
| MG Cyberster | Roadster | Giá niêm yết từ3.200.000.000 ₫ | Nhận báo giá ↗ |
Giá khởi điểm tham khảo theo MG Việt Nam, đối chiếu 16/10/2026. Giá ưu đãi được cập nhật theo từng dòng xe; chưa gồm phí lăn bánh. Cần xác nhận phiên bản và điều kiện áp dụng khi báo giá. Đối chiếu nguồn chính thức ↗
CÔNG CỤ LẬP NGÂN SÁCH
Dự toán lăn bánh & trả góp
Thay đổi đầu vào để xem chi phí.
Các khoản phí cần nhập theo hồ sơ thực tế.
DỰ TOÁN CỦA ANH CHỊNhận báo giá xác nhận ↗
Chủ động từng khoản.
Chọn xe, nhập phí đăng ký thực tế rồi bấm “Tính dự toán”.
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH CỦA ANH CHỊChọn xe dễ hơn.
Đăng ký tư vấn / lái thử ↗